 
美思测科技
MSCTesting
免费咨询热线
13541390075
 
白细胞浓度:(9.06±0.2263)×109/L 红细胞浓度:(4.2±0.084)×1012/L 血小板浓度:(233.6±4.678)(×109/L) 血红蛋白浓度:(130.5±1.9575)g/L
| 产品名称 | 血细胞标准物质 | 
|---|---|
| 产品名称 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 产品英文名称 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 别名 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 英文别名 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 规格或纯度 | 分析标准品 | 
| 应用 | 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制 | 
| 储存温度 | 2-8°C储存, | 
| 运输条件 | 冰袋运输, | 
| 品牌 | 阿拉丁 | 
白细胞浓度:(9.06±0.2263)×109/L 红细胞浓度:(4.2±0.084)×1012/L 血小板浓度:(233.6±4.678)(×109/L) 血红蛋白浓度:(130.5±1.9575)g/L
| 产品名称 | 血细胞标准物质 | 
|---|---|
| 产品名称 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 产品英文名称 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 别名 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 英文别名 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 规格或纯度 | 分析标准品 | 
| 应用 | 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制 | 
| 储存温度 | 2-8°C储存, | 
| 运输条件 | 冰袋运输, | 
| 品牌 | 阿拉丁 | 
| 产品名称 | 血细胞标准物质 | 
|---|---|
| 产品名称 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 产品英文名称 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 别名 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 英文别名 | Certified Reference Materials for Blood Cell | 
| 规格或纯度 | 分析标准品 | 
| 应用 | 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制 | 
| 储存温度 | 2-8°C储存, | 
| 运输条件 | 冰袋运输, | 
| 品牌 | 阿拉丁 | 
 
 
 
