 
美思测科技
MSCTesting
免费咨询热线
13541390075
 


UVette 是一种一次性使用 UV/Vis 比色皿,可通过波长为 220 nm 至 1,600 nm 的光线。 作为 Eppendorf 生产高质量耗材的一个典型范例,UVette 比色皿具有高纯度、使用简便和光度分析的高精确性等特征。 UVette 的独特形状结合两种可选光程长度,可以提供更大的灵活性。
UVette 是一种一次性使用 UV/Vis 比色皿,可通过波长为 220 nm 至 1,600 nm 的光线。 作为 Eppendorf 生产高质量耗材的一个典型范例,UVette 比色皿具有高纯度、使用简便和光度分析的高精确性等特征。 UVette 的独特形状结合两种可选光程长度,可以提供更大的灵活性。
| UVette® | |
|---|---|
| BSA 浓度范围 | 7.5 ng/µL – 4.5 ng/µL | 
| OD 600 methods | 是 | 
| dsDNA 浓度范围 | 2.5 ng/µL – 750 ng/µL | 
| 光学窗数量 | 4 | 
| 光程高度 | 2 mm 和 10 mm | 
| 光程高度 | 8.5 mm1 | 
| 最大填充体积 | 2000 µL | 
| 材料 | 紫外透过塑料 | 
| 温度控制 | 否 | 
| 用于 Eppendorf BioSpectrometer 分光光度计 | 是 | 
| 用于 Eppendorf Biophotometer 核酸蛋白测定仪 | 是 | 
| 纯度级别 | PCR 洁净级 | 
| 背景吸光度 | ≤0.05 A,260 nm | 
| 荧光测量 | 是 | 
| 蛋白质比色分析 | 是 | 
| 透光范围 | 220 – 1,600 nm | 
| 透光范围 | 220 nm – 1,600 nm | 
| 尺寸(W × D × H) | 12.5 × 12.5 × 36 mm | 
| 最小填充体积 | |
| 在 Eppendorf Biophotometer 核酸蛋白测定仪中 | 50 µL | 
| 在其他制造商的设备上 | 50 µL | 
| 1(可提供用于高度调整的适配器) | 
| 订货信息 | |
| 0030106300 | Uvette 比色皿, 80个, 独立包装 | 
| 4099001009 | 分光光度计适配器, 光程中心高度 8.5 mm | 
| 4099002005 | 分光光度计适配器, 光程中心高度 10 mm | 
| 4099003001 | 分光光度计适配器, 光程中心高度 15 mm | 
| 4099005004 | Uvette适配器, 光程中心高度 20 mm | 
| 4099100007 | Uvette 启动装:80个单独包装的Uvettes比色皿和1个通用适配器, 光程中心高度15mm/8.5mm | 
| 0030106318 | Uvette 常规包装, 比色皿, 2x100个 | 
 
 
 
